Tilmeldte til jubilæumsfesten pr. 07.05.10 (NB: opdateres ikke i weekenden)
| id | fornavn | efternavn | note1 | note2 |
| 502 | Ole | Andersen | ||
| 579 | Anne | Christiansen | ||
| 582 | Conny | Nørhede | ||
| 289 | ole | Jørner | Lærer | |
| 371 | Tine | Jensen | lærer | |
| 464 | Peter Langwithz | Smith | lærer | |
| 594 | John Fjord | Hansen | lærer | |
| 621 | frants | andreasen | lærer | |
| 622 | joan | andreasen | lærer | |
| 623 | hanne | andreasen | lærer | |
| 625 | ole | gadsbølle larsen | lærer | |
| 627 | jens | risom | lærer | |
| 628 | charlotte | hein | lærer | |
| 630 | eilif | fogh pedersen | lærer | |
| 632 | jens | bjerregaard | lærer | |
| 638 | mette | ehrhorn | lærer | |
| 624 | ole | johannsen | lærerledsager | |
| 626 | vivi | gadsbølle larsen | lærerledsager | |
| 631 | mette | jensen | lærerledsager | |
| 633 | johanne | bjerregaard | lærerledsager | |
| 640 | nils | høgalmen | lærerledsager (Eh) | |
| 629 | søren | kaffka | lærerledsager CH | |
| 620 | karsten | kjemtrup | rektor | |
| 355 | Loa | Lintrup | 1966 | c |
| 485 | Anne | Brink | 07 | A |
| 577 | Bent Otto | Jensen | 1947 | mat. |
| 190 | Gunnar | Gregersen | 1948 | b |
| 229 | else | stifjeld | 1948 | b |
| 281 | Hanne | Simonsen | 1948 | b |
| 499 | benny | grevang greve | 1948 | mna |
| 409 | Per Nørby | Jensen | 1950 | a-matematik |
| 410 | Henning Egstrand | Andersen | 1950 | a-matematik |
| 406 | Bent Hejbøl | Jensen | 1950 | b |
| 407 | Else | Henriksen | 1950 | sproglig |
| 401 | Gunhild Bjerrum | Bang født Poulsen | 1951 | M |
| 103 | Svend | Svendsen | 1959 | m |
| 186 | Birgit | Gaardhøje | 1959 | mat. |
| 211 | Carl | Istrup | 1960 | 3X ? matematisk |
| 255 | Svend Birke | Espegård | 1960 | a |
| 609 | Ulla | Toksvig | 1960 | mnb |
| 128 | Nina | Lindhardt | 1960 | ns |
| 215 | Peder | Pedersen | 1960 | X |
| 135 | Knud | Strandbæk | 1960 | Y |
| 286 | Erik | Rasmussen | 1960 | Y |
| 284 | Jørgen | Meulengracht Top, R | 1961 | S |
| 483 | Christian Gyldholm | Møller | 1961 | X |
| 615 | Anne Marie | Dresing | 1962 | Beta |
| 177 | Henning | Puggaard | 1963 | Y |
| 569 | Viggo Arne | Jensen | 1963 | Z |
| 238 | Jette | Strand (født Møller) | 1964 | 3 B nysproglig |
| 503 | Peter | Gregersen | 1964 | alfa |
| 504 | Mogens | Gregersen | 1964 | beta |
| 505 | Lene | Andersen | 1964 | beta |
| 197 | Finn | Sondrup ( Poulsen ) | 1964 | x |
| 274 | Jørgen Lauridsen | Jensen | 1964 | XC |
| 161 | henrik | matthiessen | 1965 | ? gl.sproglig |
| 113 | Henning | Vilslev-Petersen | 1966 | A |
| 445 | Laila | Sneum (Mathiasen) | 1966 | a |
| 237 | Annelie | Bonnichsen | 1966 | c |
| 244 | Karen Maria | Larsen | 1966 | C |
| 245 | Pernille Kring | Vestergaard | 1966 | C |
| 266 | Lise-Lotte | Segall | 1966 | C |
| 279 | Karin | Borg (Delfs) | 1966 | C |
| 570 | Birgit Hougaard | Torntoft | 1966 | C |
| 246 | Henny | Fogdal | 1966 | c |
| 320 | Erik Vind | Nielsen | 1966 | y |
| 641 | lars peter | ehrhorn | 1967 | 3z |
| 97 | jette | dyekjær | 1968 | |
| 356 | Jens | Gammelgaard | 1968 | 3Y |
| 349 | hanne | leervad | 1968 | a |
| 165 | Niels | Lykke-Kjeldsen | 1968 | b |
| 98 | Karen Lisbet | Maronde | 1968 | c |
| 132 | Ib Koustrup | Kjeldsen | 1968 | c |
| 337 | Mette | Lauridsen | 1968 | c |
| 444 | Ole | Buhl | 1968 | x |
| 446 | Jens-Erik | Tvilling ( Madsen) | 1968 | x |
| 646 | Hans | Johansen | 1969 | B |
| 343 | Jytte Lene Bank | Kodal | 1969 | x |
| 350 | Nis | Obling | 1969 | x |
| 365 | Kurt | Quitzau | 1969 | X |
| 378 | Thyge | Rasmussen | 1969 | X |
| 381 | Jan | Venø | 1969 | x |
| 478 | Niels | Pelle | 1969 | x |
| 567 | Hanne | Kristensen | 1969 | x |
| 572 | Poul Henning/Victor Pedersen | Madsen | 1969 | X |
| 593 | Preben | Søgaard | 1969 | x |
| 600 | Victor | Pedersen | 1969 | X |
| 603 | poul | lundholdt | 1969 | x |
| 605 | Steen | Rasmussen | 1969 | x |
| 610 | Thomas | Silkjær Nielsen | 1969 | x |
| 597 | Allan | Christensen | 1969 | Z |
| 321 | Birgit Lykke | Nielsen | 1970 | c |
| 278 | Kjeld Dahl | Sørensen | 1970 | v |
| 291 | Finn Breinholt | Larsen | 1970 | Y |
| 312 | jørgen | obling | 1970 | y |
| 335 | Jørgen Wedel | Sørensen | 1970 | Y |
| 385 | Bente | Leervad Rowley | 1970 | Y |
| 520 | John Aalund | Kristensen | 1970 | Y |
| 541 | Gert | Kobbelgaard | 1970 | Y |
| 596 | Poul | Underbjerg | 1970 | Y |
| 475 | Helle | Toftgaard | 1971 | B |
| 474 | Ida Højgaard | Kristensen | 1971 | V |
| 647 | Lars | Johansen | 1972 | |
| 185 | Mona | Skovbjerg | 1972 | A |
| 203 | Bodil | Munk (tidl. Mikkelsen) | 1973 | B |
| 141 | Hanne-Grethe | Spangsberg | 1973 | ka |
| 261 | Mette Dahl | Sørensen | 1973 | x |
| 612 | Poul | Rasmussen | 1974 | |
| 134 | Bodil | Flodgaard | 1974 | a |
| 299 | jens chr. | horn andersen | 1974 | a |
| 391 | Else | Christiansen | 1974 | a |
| 396 | Karin | Potter | 1974 | a |
| 470 | Jette Warrer | Knudsen | 1974 | A |
| 515 | Knud Erik | Nordby | 1974 | A |
| 306 | Svend | Pedersen | 1974 | HF P |
| 206 | berit | smedegaard | 1974 | k |
| 363 | Susanne | Brinck | 1974 | P |
| 336 | Susanne | Johansen | 1974 | p (måske) |
| 240 | Flemming | Jessen | 1974 | x |
| 241 | Ella | Jessen (Carstensen) | 1974 | x |
| 527 | Erik | Lønbæk | 1974 | x |
| 528 | Mogens | Skov | 1974 | X |
| 227 | Henning Vincent | Mikkelsen | 1975 | x |
| 301 | Peggy | Friis | 1975 | z? |
| 512 | Annette | Bøss | 1976 | B |
| 546 | Jan Højbjerg | Jensen | 1976 | X |
| 642 | Elisabeth | Sonnichsen | 1976 | X |
| 374 | Connie | Lyst | 1977 | 3Z |
| 388 | Pia Bro | Nielsen | 1977 | Kan jeg ikke huske |
| 78 | kis | hansen | 1977 | Z |
| 79 | Lisbeth | Sørensen | 1977 | Z |
| 344 | Torben | Kloster | 1977 | Z |
| 404 | Jensen | Carl Berg | 1977 | Z |
| 595 | Mikael Boe | Jørgensen | 1977 | Z |
| 194 | Jan Rosenkilde | Christensen | 1978 | A |
| 392 | Carsten | Elleman | 1978 | A |
| 616 | Ole | Toft Sørensen | 1978 | A |
| 115 | Hanne | Rømer (Nielsen) | 1978 | P eller Q (kan sidde med X) |
| 114 | Leo | Rømer | 1978 | X |
| 345 | Anne-Mette | Kloster, født Sørensen | 1978 | X |
| 372 | Susanne | Steiner | 1978 | X |
| 393 | Anne-Marie | Elleman | 1978 | X |
| 258 | Ib Vincent | Mikkelsen | 1978 | y |
| 107 | Jørn | Uldall | 1979 | 3Y |
| 110 | Tina | Reissmann | 1979 | A |
| 109 | Peter Sylvester | Iversen | 1979 | Y |
| 325 | Kim | Hasselkvist | 1979 | y |
| 513 | Ulla | Haubjerg | 1979 | y |
| 533 | Tove | Lützhøft | 1979 | Y |
| 635 | Linda | Jensen | 1980 | B |
| 126 | Jens | Lindholm | 1981 | a |
| 205 | Jette Krogh | Lauridsen | 1981 | A |
| 235 | Mette | Varming | 1981 | A |
| 323 | Marianne | Jørgensen | 1981 | a |
| 510 | Lene | Leth Jensen | 1981 | a |
| 275 | hanne Bjerregaard | sanganee | 1981 | B |
| 288 | Liza | Lysebjerg Ebsen | 1981 | B |
| 426 | Anne-Mette Risager | Kjellberg | 1981 | B |
| 431 | Helle | Strandsberg | 1981 | B |
| 82 | Lisbeth | Kodal | 1981 | c |
| 84 | Henriette Withen | Hansen | 1981 | C |
| 198 | Helle Lykke | Nielsen | 1981 | c |
| 234 | Kim | Jerg | 1981 | C |
| 390 | Flemming | Copsø | 1981 | c |
| 452 | Anders Høgh | Hansen | 1981 | C |
| 458 | Thomas | Jensen | 1981 | c |
| 636 | Anna Lise Smedmann | Lausten | 1981 | C |
| 377 | Lone | Knudsen | 1981 | V |
| 456 | René | Juhler | 1981 | v |
| 508 | Jens | Rosendahl | 1981 | V |
| 556 | Jan | Bro Nielsen | 1981 | V |
| 558 | Lone | Thiim | 1981 | V |
| 322 | Poul Erik | Hansen | 1981 | Y |
| 397 | Lone | Vinum | 1981 | y |
| 434 | Ester | Bayer Tanggaard | 1981 | Y |
| 488 | Jens Christian | Højgaard | 1981 | Y |
| 187 | Lars Peter | Mosgaard | 1981 | z |
| 324 | Jørgen | Thomsen | 1981 | z |
| 154 | Anne-Dorte Lyager | Melbye | 1981 | Z (tror jeg nok!) |
| 262 | Gitte | Grandt Pedersen | 1982 | ? |
| 101 | Søren | Lindhardt | 1982 | A |
| 102 | Carl-Evald | Jensen | 1982 | A |
| 104 | Sanne | Willer | 1982 | A |
| 130 | Peter | Jørgensen | 1982 | A |
| 254 | helle | poulsen | 1982 | a |
| 394 | Dorte | Knudsen | 1982 | A |
| 124 | Mette | Reissmann | 1982 | C |
| 236 | Birgitte Brinch | Friis | 1982 | C |
| 277 | Helle | Lerke | 1982 | c |
| 387 | Helle | Fløystrup | 1982 | c |
| 618 | henrik | foldager | 1982 | lærer |
| 89 | Ole | Rømer | 1982 | U |
| 90 | Jesper | Grønkjær-Bloch | 1982 | U |
| 296 | Anne-Gitte | Dam Holmgaard | 1982 | U |
| 494 | Henrik | Callesen | 1982 | U |
| 142 | Lars | Jepsen | 1982 | x |
| 143 | Lene | Bjerre Jepsen | 1982 | z |
| 167 | Ellen Bente | Christensen (tidl. Rasmussen) | 1982 | z |
| 175 | gitte | lausten | 1982 | z |
| 537 | Søren | Hebsgaard | 1982 | z |
| 486 | Pernille | Kragh Rühe | 1983 | 3B |
| 111 | Vibeke | Iversen (før Michelsen) | 1983 | b |
| 607 | Henrik Otto | Jensen | 1983 | HF |
| 106 | Uffe | Wiil | 1983 | y |
| 384 | Inge | Rasmussen | 1983 | Y |
| 398 | Tom Gotthold | Jensen | 1983 | y |
| 405 | Steen | Vinum | 1983 | Y |
| 538 | Svend | Rosendahl | 1983 | Y |
| 545 | Birgitte | Rosendahl | 1983 | Y |
| 645 | Carsten kirkegaard | Jensen | 1983 | Y |
| 329 | Lars | Vangsgaard | 1983 | z |
| 56 | Jan | Dorner | 1984 | 3.C |
| 120 | Pia | Gammelgaard | 1984 | 3C |
| 158 | Kirsten Ravn | Svenningsen | 1984 | A ? |
| 58 | (SU)Sanne | Juhl ( tidl. Hallum) | 1984 | c |
| 76 | Torben Lyager | Nielsen | 1984 | C |
| 77 | Lena | Mortensen | 1984 | c |
| 105 | Susanne | Wiil (tidligere Hermansen) | 1984 | c |
| 112 | Karin Bodeval | Frederiksen | 1984 | C |
| 153 | Helle | Cramer | 1984 | c |
| 166 | Birthe | Olsson | 1984 | C |
| 172 | Jesper | Thestrup | 1984 | C |
| 214 | Hanna | Risager | 1984 | c |
| 249 | Anne Merete | Ernst | 1984 | c |
| 93 | Charlotte | Skov-Thuesen (f. Marker-Olsen) | 1984 | U |
| 95 | Knud-Erik | Skov Thuesen | 1984 | U |
| 468 | Brian | Harbøll | 1984 | U |
| 287 | Jan | Kirchner | 1984 | V |
| 353 | Hans Henrik | Dalgaard Hansen | 1984 | V |
| 644 | Helene | Hartvig Nielsen (tidl. Jensen) | 1984 | y |
| 532 | Henriette | Ginsbæk | 1985 | |
| 119 | Ole | Kristensen | 1985 | A |
| 133 | Søren | Langelund | 1985 | A |
| 283 | charlotte | kenne | 1985 | a |
| 457 | Lykke | Dahl Jensen | 1985 | a |
| 518 | Annett | Sloth Hansen | 1985 | C |
| 155 | Erik Bülow | Jensen | 1985 | U |
| 157 | Jack | Andersen | 1985 | U |
| 162 | Thomas | Storgaard Hansen | 1985 | U |
| 204 | Katja | Lindgreen | 1985 | u |
| 223 | Gregers | Baungaard | 1985 | U |
| 332 | Henrik Gram | Madsen | 1985 | U |
| 123 | Lone Mørk | Jensen | 1985 | x |
| 298 | John | Ploug | 1985 | z |
| 439 | Jesper | Rehne Jensen | 1986 | 3x |
| 346 | Marlene Christensen | Tornvig | 1986 | C |
| 511 | Mette With | Hagensen | 1986 | C |
| 560 | Dorte | Aasted | 1986 | C |
| 251 | Lene Balmer | Piontek | 1986 | Q |
| 443 | Knud Hjortlund | Hansen | 1986 | U |
| 553 | Michael | Nielsen | 1986 | U |
| 367 | Lis | Clausen | 1986 | X |
| 580 | Claus Møller | Clausen | 1986 | Y |
| 583 | ulla | Byrgesen | 1986 | Y |
| 586 | Kristian | Pedersen | 1986 | Y |
| 588 | Susanne | Buch Andersen | 1986 | Y |
| 589 | mette | rønne | 1986 | y |
| 614 | Thomas Dybvad | Olesen | 1986 | z |
| 333 | Vibeke | Thyssen | 1987 | 3.a |
| 438 | Stig | Thøger Sørensen | 1987 | 3A |
| 250 | Birgit | Fredberg Hansen | 1987 | C |
| 208 | Helen | Laustsen | 1987 | u |
| 547 | Ole Steen | Bækby (Ole P) | 1988 | a |
| 122 | Gert Nygaard | Madsen | 1988 | Æ |
| 461 | Britta | Bjerre | 1989 | B |
| 180 | Per | Nissen | 1989 | Y |
| 196 | Michael | Pedersen | 1989 | y |
| 200 | Frank Bjørn | Hansen | 1989 | Y |
| 318 | Sine Gry | Bækby | 1989 | Y |
| 63 | Niels Peter | Christiansen | 1989 | Z |
| 193 | Ole | Bundgaard | 1989 | Z |
| 138 | Henrik | Andersen | 1990 | 3X |
| 529 | morten | Tejsner | 1990 | 3Y |
| 202 | Peter | Krogh | 1990 | A |
| 380 | Annette | Posselt | 1990 | B |
| 411 | Malene | Skouboe | 1990 | B |
| 304 | Søren | Gehlert Schmidt | 1990 | y |
| 340 | Martin | Balsby | 1990 | Y |
| 379 | Thomas | Nygaard | 1990 | Y |
| 403 | Peter | Sonne | 1990 | Y |
| 562 | Gitte Bjørg | Rasmussen | 1990 | Y |
| 80 | Michael | Budde | 1990 | z |
| 86 | Kasper | Schweitz | 1990 | Z |
| 108 | Helle | Stausholm | 1990 | Z |
| 131 | Julie | Volmers | 1990 | z |
| 201 | Marianne | Hyttel | 1990 | z |
| 268 | Birgitte | Dalby | 1990 | Z |
| 454 | Per | Bøggild | 1990 | z |
| 526 | Carsten | Madsen | 1990 | Z |
| 222 | Anette (Menne) Qvistgaard | Jensen | 1990 | Å |
| 479 | Berit | Johansen | 1990 | Å |
| 480 | Rikke | Jønsson | 1990 | Å |
| 228 | Lene | Thyssen | 1991 | B |
| 523 | Susanne Veie | Svenningsen | 1991 | B |
| 539 | Hanne Grethe | Nielsen | 1991 | B |
| 221 | Jeppe | Kjærgaard | 1992 | 3u |
| 305 | Marlene | Boel | 1992 | a |
| 61 | Anne Schow | Christiansen | 1992 | B |
| 139 | Dorthe | Andersen | 1992 | b |
| 156 | Christina Monrad | Andersen | 1992 | u |
| 176 | Maiken Thyregod | Jørgensen | 1992 | U |
| 217 | Poul Peder | Hestbek | 1992 | U |
| 218 | peter | maigaard | 1992 | U |
| 220 | Ditte Gersdorff | Nielsen | 1992 | u |
| 226 | Jane | Lundbæk | 1992 | u |
| 137 | Anne | Tambour, født Bundgaard | 1992 | x |
| 140 | Hanne | Oust | 1992 | x |
| 144 | Hanne | Risbjerg Sørensen | 1992 | Y |
| 591 | Morten | Søeborg | 1993 | 3z |
| 462 | Carsten | Folke Møller | 1993 | A |
| 294 | Susanne | Æbelø | 1993 | v |
| 522 | Christoffer Møller | Kristensen | 1993 | v |
| 303 | Jakob | Olsen | 1993 | Z |
| 364 | Anne Mette | Fischer | 1993 | z |
| 94 | Linda | Skaaret | 1994 | B |
| 182 | Marianne Posselt | Pedersen | 1994 | b |
| 92 | Henriette | Wittrup | 1994 | c |
| 302 | Brian Møller | Andersen | 1994 | u |
| 360 | Ellen | mortensen | 1994 | U |
| 382 | Kim | Pedersen | 1994 | U |
| 402 | Tanja | Løwe | 1994 | u |
| 408 | Grethe Vingborg | Hansen | 1994 | U |
| 460 | Hanne | Bøgedal | 1994 | U |
| 543 | Jette | Sylvestersen | 1994 | U |
| 552 | Thomas | Rasmussen | 1994 | U |
| 85 | HELLE | MELDGAARD | 1994 | V |
| 307 | Anne | Bek Jellinghof | 1994 | V |
| 314 | Karen | Frost-Møller | 1994 | V |
| 121 | Jakob | Koed | 1994 | Y |
| 362 | klaus Ernst | Hansen | 1994 | y |
| 386 | Rikke Beese | Dalby | 1994 | y |
| 469 | niels ager | hansen | 1994 | y |
| 534 | hansen | esben | 1994 | y |
| 587 | Anne Katrine | Villemoes | 1994 | Y |
| 619 | jakob | sillasen | 1994 | y + lærer |
| 472 | Søren | Vittrup Bak | 1995 | u |
| 212 | Søren Lintrup | Silkjær | 1995 | Z |
| 239 | Didde | Møller Pedersen | 1996 | 3B |
| 559 | Stig | Andersen | 1996 | B |
| 225 | Trine | Bech | 1996 | C |
| 330 | Stefan | Carstensen | 1996 | Z |
| 514 | Vivi | Mindedal | 1996 | z |
| 535 | Klaus | Toftgaard | 1997 | C |
| 88 | Malene | Budde | 1997 | d/v |
| 129 | anja | hansen | 1997 | DV |
| 209 | Kristina | Pedersen | 1997 | DV |
| 210 | Malene Oldenborg | Nielsen | 1997 | dv |
| 224 | Maria | Bech Lauritsen | 1997 | DV |
| 233 | Lene | Rotne | 1997 | DV |
| 506 | Laurits R. | Nielsen | 1997 | Z |
| 516 | John Böhme | Christensen | 1997 | Z |
| 400 | Jakob | Lose | 1998 | Y |
| 433 | Kirstine | Kjemtrup | 1998 | Z |
| 493 | Carina Heiberg | Jensen | 1999 | u |
| 259 | Karen | Frandsen | 1999 | Y |
| 260 | ida | hansen | 1999 | y |
| 267 | Katarzyna | Madsen | 1999 | Y |
| 442 | Anni | Skydt | 1999 | Y |
| 542 | Jimmy | Andreasen | 2000 | B |
| 566 | Chris | Hansen | 2000 | V |
| 540 | Thomas Keller | Carstensen | 2000 | X |
| 174 | Anders | Petersen | 2000 | z |
| 290 | Charlotte Æbelø | Christensen | 2000 | Z |
| 342 | Pernille | Vestergaard | 2000 | Z |
| 351 | Schannie | Mose | 2001 | 3A |
| 310 | Nina Boye | Servé | 2001 | 3cz |
| 352 | Pernille | Iversen | 2001 | A3 |
| 163 | Kirstine Bøss | Johansen | 2001 | CZ |
| 164 | nadja | vilhelmsen | 2001 | cz |
| 550 | Christina Jerne | Lennon | 2001 | cz |
| 184 | Peter | Steffensen | 2001 | u |
| 199 | Lars | Nielsen | 2001 | U |
| 247 | signe | tapdrup | 2001 | u |
| 253 | Tenna Toft | Olesen | 2001 | u |
| 271 | René | Deichgræber | 2001 | U |
| 276 | Louise | Ellesgaard | 2001 | u |
| 341 | Jens | Muff | 2001 | u |
| 448 | Rasmus | Fredenhardt | 2001 | u |
| 492 | Stine Spangsberg | Jensen | 2001 | U |
| 584 | Søren | Leth | 2001 | U |
| 466 | Stine | Grumsen | 2001 | U/Y |
| 273 | Morten | Olesen | 2001 | Y |
| 309 | Morten | Thomsen | 2001 | Y |
| 358 | Ea | Callesen | 2001 | Y |
| 435 | Simon | Sandvei | 2002 | Y |
| 263 | Louise | Tosti Kristensen | 2003 | x |
| 467 | Søren Kirkegaard | Jensen | 2003 | y |
| 264 | Rasmus | Konge Johansen | 2005 | cz |
| 447 | Caspar Emil Schøler | Jepsen | 2005 | CZ |
| 524 | Per | Grøn | 2005 | CZ |
| 160 | Anders Hørkjær | Pedersen | 2005 | U |
| 571 | Lisbeth | Søkilde | 2005 | u |
| 117 | Rasmus | Rømer | 2005 | Y |
| 173 | Klaus Kronborg | Hansen | 2005 | Y |
| 338 | Line Bedsted | Gommesen | 2005 | y |
| 339 | Anja | Thomsen | 2005 | y |
| 375 | Søren Lisby | Schmidt | 2005 | Y |
| 476 | Leon | Askov | 2005 | y |
| 490 | Joseph | Nguyen | 2005 | Y |
| 521 | Rasmus | Memmert | 2005 | Y |
| 568 | Lisbeth | Lyhne | 2005 | y |
| 575 | maria work | jensen | 2005 | y |
| 293 | Christian Karlsmose | Andersen | 2006 | x |
| 219 | Katrine Bay | Jensen | 2006 | z |
| 243 | Jeannette | Kirkegaard | 2006 | z |
| 256 | Morten | Fyhn | 2006 | z |
| 295 | Lars | Christiansen | 2006 | z |
| 285 | Helene | Palle | 2007 | a |
| 327 | Karin | Søkilde | 2007 | A |
| 417 | Morten | Christensen | 2007 | B |
| 590 | Anette | Sloth | 2007 | b |
| 328 | Jesper | Bömers | 2007 | cv |
| 376 | Anders Frich | Mathiesen | 2007 | U |
| 440 | Camilla | Knudsen | 2007 | U |
| 441 | Mette | Rintza | 2007 | u |
| 554 | Martin | Andersen | 2007 | u |
| 366 | Christian | Svanholm | 2007 | Z |
| 331 | Tine | Sørensen | 2008 | A |
| 334 | Kasper | Lindballe | 2008 | C |
| 369 | Rune | Rømer | 2008 | K |
| 419 | Phong | Nguyen | 2008 | k |
| 489 | Niels | Bloch | 2008 | K |
| 500 | Peter | Lose | 2008 | K |
| 525 | Christian | Jürgensen | 2008 | K |
| 606 | Casper | Jensen | 2008 | K |
| 292 | Christina | Fabricius | 2008 | X |
| 423 | Trine Stokbro | Korsgaard | 2008 | X |
| 459 | Henriette Steen | Slinkert | 2008 | X |
| 473 | Anne-Mette | Tjørnelund | 2008 | x |
| 561 | Sana | Becirbasic | 2008 | x |
| 578 | Eva | Rud Sørensen | 2008 | y |
| 563 | Joachim | Petersen | 2009 | 3k |
| 399 | Mads | Skaarup | 2009 | A |
| 415 | Louise Bruun | Pedersen | 2009 | A |
| 549 | Nine | Beier | 2009 | A |
| 548 | Christian Bruun | Bech | 2009 | B |
| 189 | Sofie | Fransen | 2009 | k |
| 481 | Nina | Pors | 2009 | k |
| 496 | Helene van der | Plas | 2009 | k |
| 531 | Sophie | Havn Jensen | 2009 | K |
| 599 | Morten | Valkær | 2009 | k |
| 613 | Bjarke Moe | Enevoldsen | 2009 | k |
| 482 | Julie | Kristiansen | 2009 | L |
| 585 | Lasse | Ørnskov | 2009 | L |
| 592 | Frederik | Jørgensen | 2009 | l |
| 389 | Caroline | Muzs | 2009 | M |
| 427 | Anne | Ernst | 2009 | m |
| 432 | Casper | Christiansen | 2009 | M |
| 471 | Camilla Mols | Slaikjær | 2009 | M |
| 643 | Nikolaj | Flodgaard Bach | 2009 | m |
| 75 | Mark | Mikkelsen | 2009 | N |
| 116 | Cecilie | Rømer | 2009 | N |
| 213 | Mette | Bøgehave | 2009 | N |
| 216 | Heidi | Lennhart | 2009 | n |
| 269 | Ida Maria | Enevoldsen | 2009 | N |
| 270 | Anne | Thomson | 2009 | N |
| 280 | Christian Kierkegaard | Michelsen | 2009 | n |
| 354 | Henrik Birkbak | Larsen | 2009 | n |
| 357 | Anna | Nørreby | 2009 | n |
| 361 | michael | haubjerg | 2009 | n |
| 373 | Jonas | Marvig Jensen | 2009 | N |
| 477 | Sisse | Spangsberg | 2009 | n |
| 487 | Simon Hørkjær | Pedersen | 2009 | n |
| 495 | Mads Bent | Andreassen | 2009 | N |
| 565 | Theis | Jacobsen | 2009 | N |
| 300 | Jonas | Bojsen | 2009 | x |
| 311 | Casper Karlsmose | Andersen | 2009 | X |
| 313 | Carina | Steenholt | 2009 | x |
| 319 | Steffen Riis Højbjerg | Jensen | 2009 | x |
| 359 | Jeppe | Bøgelund Madsen | 2009 | x |
| 370 | Malene | Haut | 2009 | x |
| 383 | Kit | Jørgensen | 2009 | X |
| 422 | Søren Borup | Gregersen | 2009 | x |
| 484 | Kasper | Munk Nielsen | 2009 | x |
| 536 | Mette | Krog | 2009 | x |
| 601 | Natasa | Brkovic | 2009 | X |
| 650 | Frank Bjerre | Sørensen | 2009 | x |
| 557 | Hanne | Gram | 74 | ? |
| 252 | Helle Holm | Stork | 84 | Z |
| 501 | Inger | Karlsmose | Lærer | |
| 581 | Andersen | Søren Hauge | Lærer | |
| 465 | Jeannet | Iskandar | lærer ledsager |
Created by
ir
Last modified 24-05-2010 16:05
Last modified 24-05-2010 16:05


